【外観】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【居間・リビング】 -
【浴室】 -
【独立洗面台】 -
【】 -
【キッチン】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
【収納】 -
【玄関】 -
【その他共用部分】 -
【駐車場】 -
【外観】 -
中古マンション
■2022年10月リフォーム♪
■最上階♪
■日当たり良好♪
■冷暖房、追い炊き機能あり♪
明松俊祐 (資格:宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士)
画像をクリックして視点を操作
価格 | 780万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 6,000円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 14,000円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 兵庫県宝塚市宝梅2丁目7-1 | 交通 | 阪急今津線「逆瀬川」駅徒歩12分 阪急今津線「宝塚南口」駅徒歩13分 福知山線「宝塚」駅徒歩23分 |
専有面積 | 壁芯 : 65.08㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK (LDK 10.5帖/洋室 14.0帖/和室 6.0帖) |
向き | 西 | 所在階 / 階建て | 5階 / 5階建て |
築年月(築年数) | 1969年 6月 (築55年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 145戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 取引態様 | 一般媒介 |
駐車場 / 月額料金 | 空無 / 8,000円 (税込) | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2022年10月 キッチン トイレ 壁 床 |
||
備考 |
■駐車場45台:現状空無(8,000円/月) ■バイク置場79台:有(3,000円/半年) |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます