該当公開件数11件 1~11件表示
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
690万円 | 4階 | 表面10.80% | 1LDK | 壁芯 : 42.90㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 65.08㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 2LK | 51.60㎡ | 40.00㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,550万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 73.80㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
2,100万円 | 1階 | 表面7.70% / 実質6.27% | 1LDK | 壁芯 : 70.77㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,775万円 | 4LDK | 118.25㎡ | 公簿 : 64.09㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 86.89㎡ |
該当公開件数11件 1~11件表示