該当公開件数6件 1~6件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 65.08㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,580万円 | 公簿 : 59.43㎡ | 17.97坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,650万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 73.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 111.50㎡ | 公簿 : 90.02㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,080万円 | 2LDK | 壁芯 : 96.31㎡ | 公簿 : 121.15㎡ |
該当公開件数6件 1~6件表示