該当公開件数16件 1~16件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,890万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 57.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 4LDK | 壁芯 : 103.68㎡ | 公簿 : 108.35㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 3LDK | 内法 : 96.10㎡ | 実測 : 52.40㎡ |
おすすめポイント
■ビルトインガレージ付き♪ ■小中学校まで徒歩7分以内♪
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
550万円 | 5DK | 壁芯 : 139.22㎡ | 公簿 : 330.70㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
690万円 | 4階 | 表面10.80% | 1LDK | 壁芯 : 42.90㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
850万円 | 5階 | 2LDK | 壁芯 : 65.08㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 2LK | 51.60㎡ | 40.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,780万円 | 3DK | 壁芯 : 85.18㎡ | 公簿 : 63.47㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,780万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 74.41㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,850万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 73.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,280万円 | 2LDK | 壁芯 : 96.31㎡ | 公簿 : 121.15㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,280万円 | 2階 | 2LDK | 内法 : 72.93㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
4,680万円 | 8階 | 2LDK | 壁芯 : 73.33㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示